СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСОШ ПО ПРЕДМЕТАМ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ТАБЛИЦЕ:
| № п/п | Предмет | Дата проведения | Категория участников | Итоговый протокол Ранжированный список |
| 1 | Экономика | 27.09.2019 | 5-11 классы | |
| 2 | Астрономия | 28.09.2019 | 5-11 классы | |
| 3 | Биология | 30.09.2019 | 5-11 классы | |
| 4 | Физическая культура | 01.10.2019 02.10.2019 | 5-11 классы | |
| 5 | География | 03.10.2019 | 5-11 классы | |
| 6 | Математика | 04.10.2019 | 4-11 классы | |
| 7 | Искусство | 09.10.2019 | 5-11 классы | |
| 8 | Химия | 07.10.2019 08.10.2019 | 5-11 классы | |
| 9 | Экология | 11.10.2019 | 5-11 классы | |
| 10 | Информатика и ИКТ | 10.10.2019 | 5-11 классы | |
| 11 | Обществознание | 14.10.2019 | 5- 11 классы | |
| 12 | История | 15.10.2019 | 5- 11 классы | |
| 13 | Основы безопасности жизнидеятельности | 16.10.2019 | 5- 11 классы |






ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ














