Информация
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Хабаровского края, бюджета Ванинского муниципального района
и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
на 01 сентября 2025 г.
| №№ | Реализуемая образовательная программа | Образовательный стандарт | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Хабаровского края, бюджета Ванинского муниципального района | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Количество обучающихся | ||||
| 1 | Основная образовательная программа начального общего образования | ФГОС НОО | 29 | 0 |
| 2 | Основная образовательная программа основного общего образования | ФГОС ООО | 26 | 0 |
| 3 | Образовательная программа среднего общего образования | ФГОС СОО | 6 | 0 |
| Итого | 61 | 61 | 0 | |





ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ














